Die Sitzverteilung im Stadtrat von Waldsassen in der Wahlperiode vom 01.05.2008 bis 30.04.2014 stellt sich wie folgt dar:
Der Stadtrat von Waldsassen besteht aus dem ersten Bürgermeister und 20 Stadtratsmitgliedern.
Zum ersten Bürgermeister wurde in der Stichwahl am 16.03.2008 Herr Bernd Sommer (CSU) gewählt. Herr Sommer nimmt das Amt des ersten Bürgermeisters berufsmäßig wahr und ist Beamter auf Zeit (Kommunaler Wahlbeamter).
Die Stadtratsmitglieder verteilen sich auf folgende Parteien / Wählergruppen:
CSU | SPD | FWG |
9 Sitze | 7 Sitze | 4 Sitze |
In der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Stadtrats wurden aus der Mitte des Stadtrats ein zweiter und dritter Bürgermeister gewählt. Sie sind jeweils Ehrenbeamte.
Zum zweiten Bürgermeister wurde gewählt: Das Stadtratsmitglied Helmut Plommer
Zum dritten Bürgermeister wurde gewählt: Das Stadtratsmitglied Bernhard Lux.
Wahlperiode 2008 bis 2014
Erster Bürgermeister | In der Maierzelch 59 | Sozialversicherungsfachwirt | CSU |
2.Bürgermeister | Neualbenreuther Str. 9 | Tiefbaukalkulator | SPD |
3.Bürgermeister | Münchenreuth 13 b | Polizeibeamter | FWG |
| Am Hamannsgarten 35 | Energieberater | CSU |
| Konnersreuther Str. 12 | Wirtschaftsinformatiker | SPD |
| Schlesierstr. 4 | Dipl.-Finanzwirtin (FH) | SPD |
| Wiesenstr. 2 | Bilanzbuchhalter | CSU |
| In der Maierzelch 22 | Arzt | SPD |
| Stationsweg 25 | Verkaufsleiter | FWG |
| Zum Jägersteig 3 | Kriminaloberkommisar a.D. | CSU |
| Heinrich-Plötz-Str. 17 | Zollbeamter | SPD |
| Kondrau, Klostergasse 8 | Elektromeister | CSU |
| Turnerweg 7 | Keramtechniker | SPD |
| Hatzenreuth 22 | Service-Techniker | FWG |
| Münchenreuth 21 a | Religionslehrer | CSU |
| Am Ölschlag 5 | Betriebswirtin (VWA) | CSU |
| Siedlungsstr. 34 | Geschäftsführer | CSU |
| Langhammerstr. 4 | Lehrerin | CSU |
| In der Maierzelch 9 | Lohnbuchhalter | CSU |
|
Tel. 2977 | Eichendorffstr. 8
| Polizeibeamter | FWG |
| Kondrau, Pointweg 1 | Rettungsassistent | SPD |
Wahlperiode 2008 bis 2014
Referate
Der Stadtrat hat die folgenden Stadtratsmitglieder gemäß § 3 Abs. 3 der Geschäftsordnung mit einem Referat betraut:
Stadtratsmitglied | Referat |
|---|---|
Christ Robert | Jugendpflege |
Hoyer Karlheinz | Bauangelegenheiten |
Spreitzer-Hochberger Annette | Pädagogische Einrichtungen |
Sommer-Stark Petra | Kultur, Sport, Paten- und Partnerschaften |
Tippmann Walter | Sozial- (Familien, Behinderte, Gesellschaft) und Wohnungsangelegenheiten |
Ausschüsse
1. Haupt- und Stadtentwicklungsausschuss
Gesamtzahl der Mitglieder: 8
Vorsitzender |
|---|
Erster Bürgermeister Sommer Bernd |
Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|
StR Christ Robert | 2. BM Plommer Helmut |
StR Horn Wolfgang | StR Siller Lothar |
StR Kieslinger Manfred | StR Schuster Johannes |
3. BM Lux Bernhard | StR Wurm Johann |
StR Sommer Robert | StR Hoyer Karlheinz |
StRin Sommer-Stark Petra | StR Tippmann Walter |
StRin Spreitzer-Hochberger Annette | StR Sperber Ferdinand |
2. Bau- und Verkehrsausschuss
Gesamtzahl der Mitglieder: 8
Vorsitzender |
|---|
Erster Bürgermeister Sommer Bernd |
Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|
StR Böhm Rudolf | StR Riedl Andreas |
StR Hoyer Karlheinz | StR Grillmeier Hans |
2. BM Plommer Helmut | StR Christ Robert |
StR Schuster Johannes | StR Kieslinger Manfred |
StR Siller Lothar | 3. BM Lux Bernhard |
StR Tippmann Walter | StR Sommer Robert |
StR Zeitler Helmut | StRin Gerl Monika |
3. Ausschuss für Medizinische Grundversorgung und Rettungswesen
Gesamtzahl der Mitglieder: 8
Vorsitzender |
|---|
Erster Bürgermeister Sommer Bernd |
Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|
StR Böhm Rudolf | StRin Spreitzer-Hochberger Annette |
StRin Gerl Monika | 2. BM Plommer Helmut |
StR Dr. med. Haß Lutz | StR Kieslinger Manfred |
3. BM Lux Bernhard | StR Horn Wolfgang |
StR Riedl Andreas | StR Hoyer Karlheinz |
StR Sommer Robert | StRin Sommer-Stark Petra |
StR Zeitler Helmut | StR Schuster Johannes |
4. Rechnungsprüfungsausschuss
Gesamtzahl der Mitglieder: 7
Vorsitzender |
|---|
StR Kieslinger Manfred |
Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|
StRin Gerl Monika | StR Dr. med. Haß Lutz |
StR Grillmeier Hans | StRin Sommer-Stark Petra |
StR Kieslinger Manfred | StR Christ Robert |
StR Wurm Johann | StR Siller Lothar |
StR Riedl Andreas | StR Böhm Rudolf |
StR Schuster Johannes | StR Zeitler Helmut |
StR Sperber Ferdinand | StR Tippmann Walter |
Beauftragte
Jugendbeauftragter des Stadtrats | StR Zeitler Helmut |
Seniorenbeauftragter des Stadtrats | StR Tippmann Walter |
Beauftragte für Menschen mit Behinderung | StRin Sommer-Stark Petra |
Sonstiges
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse Oberpfalz Nord |
|---|
Verbandsräte | Stellvertreter |
|---|---|
1. BM Sommer Bernd | 2. BM Plommer Helmut |
StR Christ Robert | StR Horn Wolfgang |
Zweckverband zur Wasserversorgung "Pfaffenreuther Gruppe" |
|---|
Verbandsräte | Stellvertreter |
|---|---|
1. BM Sommer Bernd | 3. BM Lux Bernhard |
2. BM Plommer Helmut | StR Kieslinger Manfred |
StR Riedl Andreas | StRin Sommer-Stark Petra |
StR Siller Lothar | StR Wurm Johann |
Zweckverband zur Wasserversorgung "Konnersreuther Gruppe" |
|---|
Verbandsräte | Stellvertreter |
|---|---|
1. BM Sommer Bernd | 2. BM Plommer Helmut |
Sommer Josef, Wolfsbühl | Übelacker Helmut, Groppenheim |
Zweckverband Wasser/Abwasser Stiftland/Steinwald (ZV-WASS) |
|---|
Verbandsräte | Stellvertreter |
|---|---|
1. BM Sommer Bernd | 2. BM Plommer Helmut |
StR Hoyer Karlheinz | StR Böhm Rudolf |
3. BM Lux Bernhard | StR Siller Lothar |
StR Zeitler Helmut | StR Kieslinger Manfred |
Zweckverband Sibyllenbad |
|---|
Verbandsräte | Stellvertreter |
|---|---|
1. BM Sommer Bernd | 2. BM Plommer Helmut |
Schulverband Waldsassen |
|---|
Verbandsräte | Stellvertreter |
|---|---|
1. BM Sommer Bernd | 2. BM Plommer Helmut |
StRin Spreitzer-Hochberger Annette | StR Sommer Robert |
StR Dr. med. Haß Lutz | StRin Gerl Monika |
Schulverband Neualbenreuth |
|---|
Verbandsräte | Stellvertreter |
|---|---|
1. BM Sommer Bernd | 2. BM Plommer Helmut |
Zweckverband für die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung |
|---|
Verbandsräte | Stellvertreter |
|---|---|
1. BM Sommer Bernd | 2. BM Plommer Helmut |
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im LandkreisTIR |
|---|
Vertreter der Stadt Walds. | Stellvertreter |
|---|---|
1. BM Sommer Bernd | 2. BM Plommer Helmut |